هدفنا هو أن نقدم لعمالئنا أفضل تكاليف الصيانة لمركباتهم، وذلك عبر توفير األسعار االقتصادية واألكثر تنافسية. باإلضافة إلى شفافية وتنافسية أسعار جدول لدينا، فإننا نحرص أيضاً الصيانة على منح عمالئنا خيارات أخرى. قائمة األسعار الموجودة أدناه تتضمن أجور العمالة.
2021 تاهو |
زيت المحرك وفلتر الزيت | QAR 339 |
زيت ناقل الحركة وفلتر الزيت | QAR 1,037 |
مجموعة الأحزمة | QAR 606 |
شمعات الإشعال | QAR 511 |
فلتر هواء المحرك | QAR 175 |
سائل الفرامل | QAR 259 |
سائل تبريد المحرك | QAR 403 |
مجموعة الفرامل الأمامية | QAR 667 |
مجموعة الفرامل الخلفية (أحذية) | QAR 578 |
أقراص الدوران الأمامي | QAR 1,157 |
اسطوانات الفرامل الخلفية | QAR 1,097 |
مسّاحات | QAR 233 |
فلتر المقصورة | QAR 235 |
2020 - 2015 تاهو |
زيت المحرك وفلتر الزيت | QAR 328 |
فلتر هواء المحرك | QAR 174 |
شمعات الإحتراق | QAR 530 |
مجموعة الفرامل الأمامية | QAR 624 |
مجموعة الفرامل الخلفية (أحذية) | QAR 600 |
أقراص الدوران الأمامي | QAR 1,287 |
اسطوانات الفرامل الخلفية | QAR 1,418 |
بطارية | QAR 940 |
مسّاحات | QAR 315 |
2014 - 2007 تاهو |
زيت المحرك وفلتر الزيت | QAR 242 |
فلتر هواء المحرك | QAR 261 |
شمعات الإحتراق | QAR 679 |
مجموعة الفرامل الأمامية | QAR 597 |
مجموعة الفرامل الخلفية (أحذية) | QAR 521 |
أقراص الدوران الأمامي | QAR 1,219 |
اسطوانات الفرامل الخلفية | QAR 1,352 |
بطارية | QAR 627 |
مسّاحات | QAR 140 |