Heading
Close X
Menu
هدفنا هو أن نقدم لعمالئنا أفضل تكاليف الصيانة لمركباتهم، وذلك عبر توفير األسعار االقتصادية واألكثر تنافسية. باإلضافة إلى شفافية وتنافسية أسعار جدول لدينا، فإننا نحرص أيضاً الصيانة على منح عمالئنا خيارات أخرى. قائمة األسعار الموجودة أدناه تتضمن أجور العمالة.
2021 - 2023 سوبربان |
زيت المحرك وفلتر الزيت | 428 QAR |
زيت ناقل الحركة وفلتر الزيت | 1317 QAR |
مجموعة الأحزمة | 666 QAR |
شمعات الإشعال | 613 QAR |
فلتر هواء المحرك | 196 QAR |
فلتر الوقود | - |
فلتر هواء المقصورة | 260 QAR |
سائل الفرامل | 328 QAR |
سائل تبريد المحرك | 473 QAR |
مجموعة الفرامل الأمامية | 771 QAR |
مجموعة الفرامل الخلفية | 636 QAR |
مجموعة الفرامل الخلفية | - |
مجموعة الفرامل الخلفية (أحذية) | - |
أقراص الدوران الأمامي | 1242 QAR |
أقراص الدوران الخلفي | 1252 QAR |
أقراص الدوران الخلفي | - |
الفرملة الأسطوانية الخلفية | - |
مسّاحات | 246 QAR |
2020 - 2015 سوبربان |
زيت المحرك وفلتر الزيت | 428 QAR |
زيت ناقل الحركة وفلتر الزيت | 950 QAR |
مجموعة الأحزمة | 935 QAR |
شمعات الإشعال | 558 QAR |
فلتر هواء المحرك | 192 QAR |
فلتر الوقود | - |
فلتر هواء المقصورة | 181 QAR |
سائل الفرامل | 268 QAR |
سائل تبريد المحرك | 473 QAR |
مجموعة الفرامل الأمامية | 732 QAR |
مجموعة الفرامل الخلفية | 706 QAR |
مجموعة الفرامل الخلفية | - |
مجموعة الفرامل الخلفية (أحذية) | - |
أقراص الدوران الأمامي | 1506 QAR |
أقراص الدوران الخلفي | 1561 QAR |
أقراص الدوران الخلفي | - |
الفرملة الأسطوانية الخلفية | - |
مسّاحات | 331 QAR |
2014 - 2007 سوبربان |
زيت المحرك وفلتر الزيت | 314 QAR |
زيت ناقل الحركة وفلتر الزيت | 774 QAR |
مجموعة الأحزمة | 475 QAR |
شمعات الإشعال | 699 QAR |
فلتر هواء المحرك | 263 QAR |
فلتر الوقود | - |
فلتر هواء المقصورة | - |
سائل الفرامل | 271 QAR |
سائل تبريد المحرك | 418 QAR |
مجموعة الفرامل الأمامية | 616 QAR |
مجموعة الفرامل الخلفية | 550 QAR |
مجموعة الفرامل الخلفية | - |
مجموعة الفرامل الخلفية (أحذية) | - |
أقراص الدوران الأمامي | 1311 QAR |
أقراص الدوران الخلفي | 1376 QAR |
أقراص الدوران الخلفي | - |
الفرملة الأسطوانية الخلفية | - |
مسّاحات | 205 QAR |