Heading
Close X
Menu
هدفنا هو أن نقدم لعمالئنا أفضل تكاليف الصيانة لمركباتهم، وذلك عبر توفير األسعار االقتصادية واألكثر تنافسية. باإلضافة إلى شفافية وتنافسية أسعار جدول لدينا، فإننا نحرص أيضاً الصيانة على منح عمالئنا خيارات أخرى. قائمة األسعار الموجودة أدناه تتضمن أجور العمالة.
2016 - 2013 ماليبو 2.4 لتر - 3.0 لتر |
زيت المحرك وفلتر الزيت | 309 QAR |
زيت ناقل الحركة وفلتر الزيت | 330 QAR |
مجموعة الأحزمة | 393 QAR |
شمعات الإشعال | 365 QAR |
فلتر هواء المحرك | 165 QAR |
فلتر الوقود | - |
فلتر هواء المقصورة | 193 QAR |
سائل الفرامل | 334 QAR |
سائل تبريد المحرك | 282 QAR |
مجموعة الفرامل الأمامية | 574 QAR |
مجموعة الفرامل الخلفية | 494 QAR |
مجموعة الفرامل الخلفية | - |
مجموعة الفرامل الخلفية (أحذية) | - |
أقراص الدوران الأمامي | 912 QAR |
أقراص الدوران الخلفي | 803 QAR |
أقراص الدوران الخلفي | - |
الفرملة الأسطوانية الخلفية | - |
مسّاحات | 185 QAR |
زيت المحرك وفلتر الزيت | 272 QAR |
زيت ناقل الحركة وفلتر الزيت | 348 QAR |
مجموعة الأحزمة | 612 QAR |
شمعات الإشعال | 213 QAR |
فلتر هواء المحرك | 163 QAR |
فلتر الوقود | - |
فلتر هواء المقصورة | 126 QAR |
سائل الفرامل | 445 QAR |
سائل تبريد المحرك | 282 QAR |
مجموعة الفرامل الأمامية | 616 QAR |
مجموعة الفرامل الخلفية | 718 QAR |
مجموعة الفرامل الخلفية | - |
مجموعة الفرامل الخلفية (أحذية) | - |
أقراص الدوران الأمامي | 1060 QAR |
أقراص الدوران الخلفي | 826 QAR |
أقراص الدوران الخلفي | - |
الفرملة الأسطوانية الخلفية | - |
مسّاحات | 224 QAR |
زيت المحرك وفلتر الزيت | 272 QAR |
زيت ناقل الحركة وفلتر الزيت | 348 QAR |
مجموعة الأحزمة | 612 QAR |
شمعات الإشعال | 213 QAR |
فلتر هواء المحرك | 163 QAR |
فلتر الوقود | - |
فلتر هواء المقصورة | 126 QAR |
سائل الفرامل | 445 QAR |
سائل تبريد المحرك | 282 QAR |
مجموعة الفرامل الأمامية | 616 QAR |
مجموعة الفرامل الخلفية | 718 QAR |
مجموعة الفرامل الخلفية | - |
مجموعة الفرامل الخلفية (أحذية) | - |
أقراص الدوران الأمامي | 1060 QAR |
أقراص الدوران الخلفي | 826 QAR |
أقراص الدوران الخلفي | - |
الفرملة الأسطوانية الخلفية | - |
مسّاحات | 224 QAR |
.
زيت المحرك وفلتر الزيت | 285 QAR |
زيت ناقل الحركة وفلتر الزيت | 348 QAR |
مجموعة الأحزمة | 612 QAR |
شمعات الإشعال | 224 QAR |
فلتر هواء المحرك | 144 QAR |
فلتر الوقود | - |
فلتر هواء المقصورة | 126 QAR |
سائل الفرامل | 445 QAR |
سائل تبريد المحرك | 282 QAR |
مجموعة الفرامل الأمامية | 616 QAR |
مجموعة الفرامل الخلفية | 718 QAR |
مجموعة الفرامل الخلفية | - |
مجموعة الفرامل الخلفية (أحذية) | - |
أقراص الدوران الأمامي | 1060 QAR |
أقراص الدوران الخلفي | 826 QAR |
أقراص الدوران الخلفي | - |
الفرملة الأسطوانية الخلفية | - |
مسّاحات | 224 QAR |